Mugen Seiki Mugen mbx4
| 4 キット | \59,800 | |
| MBX-4 UNO エンジン付キット | \79,000 | |
| MBX-4 BX21 SBK エンジン付キット | \94,000 | |
| ※価格に消費税は含まれていません。 |
| ディメンション & ウェイト | |
| 全長 | 488mm |
| シャーシ全長 | 470mm |
| 幅 | 306mm |
| 全高 | 187mm |
| ホイールベース | 325mm |
| トレッド (F/R) | 261/261mm |
| 全装備重量 | 3400g |
| シャーシ | |
| 形状 | フラットパン |
| 材質 | 3.0t 70-75(T6) |
| サスペンション | |
| フロント形式 | ダブルウイッシュボーン |
| リヤ形式 | ダブルウイッシュボーン |
| フロント・ダンパー | 定容量オイル封入タイプ |
| リヤ・ダンパー | 定容量オイル封入タイプ |
| Fキャスター角 | 可変式 |
| F/Rキャンバー角 | 可変式 |
| 駆動系 | |
| 駆動方式 | ギヤ+シャフト式4WD |
| ギヤレシオ | 11.79:1 |
| デフギヤ形式 | 4 べベルギヤ式 |
| エンジン | ** 別売り |
| ブレーキ | ステンレスディスク |
Class Offroad
Scale/Size 1/8
Drivetrain 4wd
Power Nitro

